Hola, en la sección de Ajustes = Información del plugin BackWPup me esta mostrando una información resaltada que antes no estaba, no estoy seguro si es por CloudFlare y si debería darle importancia.
Adjunto captura de los detalles del texto que se muestra.
Los Backups con el plugin BackWPup se están realizando con normalidad, es 1 por cada día y a las 6 de la madrugada.
Adjunto captura para que se vea más claro la parte resaltada.
Versión de WordPress | 6.1.1 |
versión BackWPup | 4.0.0 Obtener la version pro. |
versión PHP | 8.1.10 (64bit) |
versión MySQL | 10.3.35-MariaDB-cll-lve |
versión cURL | 7.71.0 |
versión cURL SSL | OpenSSL/1.1.1p |
URL de WP-Cron | https://www.miguelcarrerasdutra.com/wp-cron.php |
Auto-Conexión del servidor | Respuesta HTTP inesperada:Código de estado: 200 Date: Sun, 26 Feb 2023 15:48:38 GMT Content-type: text/html; charset=UTF-8 Expires: Wed, 11 Jan 1984 05:00:00 GMT Cache-control: no-cache, must-revalidate, max-age=0 Vary: X-Forwarded-Proto,Accept-Encoding,User-Agent Server-timing: rt;dur=0.036;desc=Process-Time Cf-cache-status: DYNAMIC Report-to: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=m%2Bkrb%2BofpiAkZaf7PjD2Wb3py9po9%2BdKZwbTn6LbqLzf9UC5jlbEJyWMrS2PpRV2cedgubKCm%2BTFdmUQjPJgoQIbFM%2Foa80OxPHFvCnBYWYwqnquqnBeyhEDDEgeoYo6KPUTjEp2PUz4Y3gnHeg%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} Nel: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} Server: cloudflare Cf-ray: 79f9d37e89a43c98-CDG Content-encoding: gzip |
Document root | /home2/synaktiv/public_html/miguelcarrerasdutra.com |
Carpeta temporal | /home2/synaktiv/public_html/miguelcarrerasdutra.com/wp-content/uploads/backwpup-b0bf42-temp/ |
Directorio de registro | /home2/synaktiv/public_html/miguelcarrerasdutra.com/wp-content/uploads/backwpup-b0bf42-logs/ |
Servidor | Apache |
Sistema operativo | Linux |
PHP SAPI | litespeed |
Usuario actual de PHP | synaktiv |
Tiempo máximo de ejecución | 900 segundos |
Tiempo máximo de ejecución del script de BackWPup | 30 segundos |
WP Cron alternativo | Apagado |
WP Cron desactivado | Encendido |
CHMOD Dir | 0755 |
Hora del servidor | 15:48 |
Hora del blog | 16:48 |
Zona horaria de blog | Europe/Madrid |
Desfase de hora del blog | 1 horas |
Idioma del blog | es |
Codificación del cliente MySQL | utf8 |
Límite de memoria de PHP | 1280M |
Límite de memoria de WP | 1280M |
Límite máximo de memoria WP | 1280M |
Memoria en uso | 50,00 MB |
Funciones PHP desactivadas: | phpinfo, proc_open, show_source, passthru, system, exec, shell, shell_exec, popen, pclose, proc_nice, proc_terminate, proc_get_status, proc_close, pfsockopen, leak, apache_child_terminate, posix_kill, posix_mkfifo, posix_setpgid, posix_setsid, posix_setuid, escapeshellcmd, escapeshellarg |
Extensiones PHP cargadas: | Core, PDO, Phar, Reflection, SPL, SimpleXML, Zend OPcache, bcmath, bz2, calendar, ctype, curl, date, dom, exif, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, hash, iconv, imap, intl, json, ldap, libxml, litespeed, mbstring, mysqli, mysqlnd, openssl, pcntl, pcre, pdo_mysql, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, posix, readline, session, shmop, soap, sockets, sqlite3, standard, tidy, tokenizer, xml, xmlreader, xmlwriter, zip, zlib |
Saludos!
Contenido solo visible a usuarios registrados
Hola Maria Soledad,
En este caso esto parece indicar que son solo notificaciones que envía el plugin, ya que no veo ningún error porque te regresa el código 200, esta sería la respuesta estándar para indicar que todo está correcto. La solicitud se recibió y se procesó correctamente.
Puedes ver el significado de este código y otro en el siguiente artículo que tenemos disponible → https://www.webempresa.com/blog/codigos-respuesta-200.html
Un Saludo
Gracias Karen, por tu pronta respuesta, entonces me quedo tranquilo el plugin genera los backups de forma normal y sin problemas de momento.
Saludos!!!
Hola Maria,
Correcto, de momento no vemos ningún error, ya que como te menciono el código 200 indica que la tarea que realiza el plugin se realizó.
Un Saludo 😊